Immobilien / Anlageobjekte
28 Objekte wurden gefunden
- Seite 2 von 2
- erste Seite
- «
- 1
- 2
- letzte Seite
RENDITESTARK, RENOVIERT, PROVISIONSFREI: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Hassel
| Ort | Gelsenkirchen - Hassel |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.51% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 324 m² |
| Vermietbare Fläche | 624 m² |
| Kaufpreis | € 623.500,- |
| MM-2848 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotential: Charmanter Altbau mit 555 m² vermietbarer Fläche in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 22% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1903 |
| Grundstück | 696 m² |
| Vermietbare Fläche | 555 m² |
| Kaufpreis | € 140.000,- |
| MM-3349 | ![]() |
Hohe Qualität und gute Rendite in Buer - Mitte: Vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus
| Ort | Gelsenkirchen - Buer-Mitte |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 7.8% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1911 |
| Grundstück | 212 m² |
| Vermietbare Fläche | 479 m² |
| Kaufpreis | € 617.500,- |
| MM-3424 | ![]() |
Starke Rendite: Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 449 m² |
| Vermietbare Fläche | 448 m² |
| Kaufpreis | € 250.000,- |
| MM-3377 | ![]() |
GE-Zentrum: Gepflegetes Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten nahe des HBF Gelsenkirchen
| Ort | Gelsenkirchen - Altstadt |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 9.9% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 487 m² |
| Vermietbare Fläche | 432 m² |
| Kaufpreis | € 230.000,- |
| MM-3502 | ![]() |
10 % RENDITE: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 10.27% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1933 |
| Grundstück | 291 m² |
| Vermietbare Fläche | 353 m² |
| Kaufpreis | € 230.000,- |
| MM-3108 | ![]() |
RENDITESTARK, VOLLVERMIETET, PROVISIONSFREI: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Hassel mit 9,52% Rendite
| Ort | Gelsenkirchen - Hassel |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.52% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1927 |
| Grundstück | 338 m² |
| Vermietbare Fläche | 353 m² |
| Kaufpreis | € 418.000,- |
| MM-2847 | ![]() |
Hohes Renditepotential oder Eigennutzung: Sehr gepflegtes Mehrfamilienhaus in GE-Schalke!
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1952 |
| Grundstück | 223 m² |
| Vermietbare Fläche | 335 m² |
| Kaufpreis | € 165.000,- |
| MM-3744 | ![]() |
284 m² Lagerfläche inkl. Büro, Laderampe und ca. 430 m² Freifläche in Essen Katernberg
| Ort | Essen - Katernberg |
| Typ | Lagerfläche |
| Baujahr | 1963 |
| Grundstück | 856 m² |
| Gewerbefläche | 323 m² |
| Kaufpreis | € 155.000,- |
| MM-3709 | ![]() |
Architektur der Extraklasse in Bestlage von Buer: Wohn- und Geschäftshaus in TOP-Zustand!
| Ort | Gelsenkirchen - Buer-Mitte |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 7.3% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1900 |
| Grundstück | 118 m² |
| Vermietbare Fläche | 281 m² |
| Kaufpreis | € 320.000,- |
| MM-3512 | ![]() |
773 m² Gewerbefläche in Lünen Brambauer: Ehemaliger Supermarkt mit Lager über 2 Ebenen
| Ort | Lünen - Brambauer |
| Typ | SB-Markt |
| Baujahr | 1992 |
| Gewerbefläche | 773.47 m² |
| Kaufpreis | € 250.000,- |
| MM-3232 | ![]() |
GEKAUFT GÜNSTIGER ALS GEMIETET: Kleines, hocheffizientes Ladenlokal in Essen-Altenessen
IHR NEUER UNTERNEHMENSSITZ: Repräsentatives, bezugsfertiges und hochwertiges Bürogebäude
| Ort | Haan |
| Typ | Bürohaus |
| Rendite | 9% |
| Etage | EG |
| Baujahr | 1992 |
| Grundstück | 696 m² |
| Gewerbefläche | 800 m² |
| Kaufpreis | € 695.662,- |
| MM-3656 | ![]() |
- Seite 2 von 2
- erste Seite
- «
- 1
- 2
- letzte Seite

