Immobilien / Anlageobjekte
26 Objekte wurden gefunden
- Seite 1 von 2
- erste Seite
- «
- 1
- 2
- letzte Seite
Exzellente Rendite: Hochwertiger Bürokomplex mit Stellplätzen in zentralster Lage
| Ort | Gelsenkirchen - Altstadt |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 11.5% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1961 |
| Grundstück | 4164 m² |
| Vermietbare Fläche | 4507.35 m² |
| Kaufpreis | € 3.430.000,- |
| MM-3317 | ![]() |
Mitten im Zentrum mit sehr guter Rendite: Wohn- und Geschäftshaus in Gelsenkirchen
| Ort | Gelsenkirchen - Zentrum |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 10% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1930 |
| Grundstück | 381 m² |
| Vermietbare Fläche | 651.44 m² |
| Kaufpreis | € 390.000,- |
| MM-3076 | ![]() |
Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus im Herzen von Schalke - vollvermietet mit guter Rendite
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.9% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1956 |
| Grundstück | 422 m² |
| Vermietbare Fläche | 604.32 m² |
| Kaufpreis | € 340.000,- |
| MM-3103 | ![]() |
Sehr guter Zustand, zentral gelegen: Viergeschossiges Mehrfamilienhaus am Straßenverkehrsamt
| Ort | Gelsenkirchen - Zentrum |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 9.8% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1901 |
| Grundstück | 346 m² |
| Vermietbare Fläche | 536.22 m² |
| Kaufpreis | € 310.000,- |
| MM-3098 | ![]() |
TOP-Zustand: Wohn- und Geschäftshaus im Herzen von Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.6% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1955 |
| Grundstück | 306 m² |
| Vermietbare Fläche | 534.34 m² |
| Kaufpreis | € 300.000,- |
| MM-3104 | ![]() |
Gute Qualität und gute Rendite: Vollvermietetes, saniertes Mehrfamilienhaus in BO-Wattenscheid
| Ort | Bochum - Wattenscheid |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 9.9% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1910 |
| Grundstück | 920 m² |
| Vermietbare Fläche | 425.94 m² |
| Kaufpreis | € 330.000,- |
| MM-3096 | ![]() |
Traditionsreicher Verwaltungskomplex mit hoher Rendite im Herzen des Ruhrgebiets
| Ort | Gelsenkirchen - Feldmark |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 12.12% |
| Geschossanzahl | 5 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 7810 m² |
| Vermietbare Fläche | 4850 m² |
| Kaufpreis | € 990.000,- |
| MM-3470 | ![]() |
Gelsenkirchen-Schalke: Möbelhaus auf 6057 m² Gewerbegrundstück in sehr gutem Zustand
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1977 |
| Grundstück | 6057 m² |
| Vermietbare Fläche | 1800 m² |
| Kaufpreis | € 1.800.000,- |
| MM-2951 | ![]() |
Dortmund-Mitte: Büroimmobilie mit 1131 m² vermietbarer Fläche am Westfälischen Einkaufszentrum
| Ort | Dortmund - Mitte |
| Typ | Geschäftshaus |
| Rendite | 11.6% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 1428 m² |
| Vermietbare Fläche | 1131 m² |
| Kaufpreis | € 445.000,- |
| MM-3385 | ![]() |
Rentable Wohn- und Geschäftshäuser im Zentrum von Horst
| Ort | Gelsenkirchen - Horst |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 8.70% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1960 |
| Grundstück | 1932 m² |
| Vermietbare Fläche | 1061 m² |
| Kaufpreis | € 725.000,- |
| MM-2464 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotenzial: Zwei Mehrfamilienhäuser in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 20% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1911 |
| Grundstück | 1292 m² |
| Vermietbare Fläche | 1031 m² |
| Kaufpreis | € 278.640,- |
| MM-3351 | ![]() |
Qualität und Rendite sind kein Widerspruch: 3 sanierte Mehrfamilienhäuser in Herne - Horsthausen!
| Ort | Herne - Horsthausen |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 8.8% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1951 |
| Grundstück | 2521 m² |
| Vermietbare Fläche | 950 m² |
| Kaufpreis | € 810.000,- |
| MM-3304 | ![]() |
GE-Hessler: 3 sanierte, vollvermietete Mehrfamilienhäuser in sehr gutem Zustand
| Ort | Gelsenkirchen - Hessler |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 8.6% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1952 |
| Grundstück | 971 m² |
| Vermietbare Fläche | 846 m² |
| Kaufpreis | € 565.000,- |
| MM-3393 | ![]() |
Flexible Raumaufteilung und bezugsfertiger Zustand: Repräsentatives Bürogebäude in Haan
| Ort | Haan |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 9% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1992 |
| Grundstück | 696 m² |
| Vermietbare Fläche | 800 m² |
| Kaufpreis | € 695.662,- |
| MM-3485 | ![]() |
RENDITESTARK, RENOVIERT, PROVISIONSFREI: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Hassel
| Ort | Gelsenkirchen - Hassel |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.51% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 324 m² |
| Vermietbare Fläche | 624 m² |
| Kaufpreis | € 623.500,- |
| MM-2848 | ![]() |
- Seite 1 von 2
- erste Seite
- «
- 1
- 2
- letzte Seite

