Immobilien / Anlageobjekte
11 Objekte wurden gefunden
- Seite 1 von 1
- erste Seite
- «
- 1
- letzte Seite
2253 m² Grundstück: Wohn- und Geschäftshaus mit Ladenlokal und Werkstattsflächen in Hamm
| Ort | Hamm - Hamm-Norden |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 15% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1923 |
| Grundstück | 2253 m² |
| Vermietbare Fläche | 552.18 m² |
| Kaufpreis | € 195.000,- |
| MM-3655 | ![]() |
Gepflegtes Wohn-/ Geschäftshaus in GE-Schalke mit einer Gewerbeeinheit & sieben Wohnungen
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.21% |
| Geschossanzahl | 5 |
| Baujahr | 1955 |
| Grundstück | 455 m² |
| Vermietbare Fläche | 471.13 m² |
| Kaufpreis | € 275.000,- |
| MM-3605 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotenzial: Zwei Mehrfamilienhäuser in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 20% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1911 |
| Grundstück | 1292 m² |
| Vermietbare Fläche | 1031 m² |
| Kaufpreis | € 278.640,- |
| MM-3351 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotential: Charmanter Altbau mit 555 m² vermietbarer Fläche in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 22% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1903 |
| Grundstück | 696 m² |
| Vermietbare Fläche | 555 m² |
| Kaufpreis | € 140.000,- |
| MM-3349 | ![]() |
Starke Rendite: Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 449 m² |
| Vermietbare Fläche | 448 m² |
| Kaufpreis | € 250.000,- |
| MM-3377 | ![]() |
GE-Zentrum: Gepflegetes Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten nahe des HBF Gelsenkirchen
| Ort | Gelsenkirchen - Altstadt |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 9.9% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 487 m² |
| Vermietbare Fläche | 432 m² |
| Kaufpreis | € 230.000,- |
| MM-3502 | ![]() |
10 % RENDITE: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 10.27% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1933 |
| Grundstück | 291 m² |
| Vermietbare Fläche | 353 m² |
| Kaufpreis | € 230.000,- |
| MM-3108 | ![]() |
Hohes Renditepotential oder Eigennutzung: Sehr gepflegtes Mehrfamilienhaus in GE-Schalke!
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1952 |
| Grundstück | 223 m² |
| Vermietbare Fläche | 335 m² |
| Kaufpreis | € 165.000,- |
| MM-3744 | ![]() |
284 m² Lagerfläche inkl. Büro, Laderampe und ca. 430 m² Freifläche in Essen Katernberg
| Ort | Essen - Katernberg |
| Typ | Lagerfläche |
| Baujahr | 1963 |
| Grundstück | 856 m² |
| Gewerbefläche | 323 m² |
| Kaufpreis | € 155.000,- |
| MM-3709 | ![]() |
773 m² Gewerbefläche in Lünen Brambauer: Ehemaliger Supermarkt mit Lager über 2 Ebenen
| Ort | Lünen - Brambauer |
| Typ | SB-Markt |
| Baujahr | 1992 |
| Gewerbefläche | 773.47 m² |
| Kaufpreis | € 250.000,- |
| MM-3232 | ![]() |
GEKAUFT GÜNSTIGER ALS GEMIETET: Kleines, hocheffizientes Ladenlokal in Essen-Altenessen
- Seite 1 von 1
- erste Seite
- «
- 1
- letzte Seite

