Immobilien / Anlageobjekte
19 Objekte wurden gefunden
- Seite 1 von 2
- erste Seite
- «
- 1
- 2
- letzte Seite
Exzellente Rendite: Hochwertiger Bürokomplex mit Stellplätzen in zentralster Lage
| Ort | Gelsenkirchen - Altstadt |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 11.5% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1961 |
| Grundstück | 4164 m² |
| Vermietbare Fläche | 4507.35 m² |
| Kaufpreis | € 3.430.000,- |
| MM-3317 | ![]() |
Gepflegtes Wohn-/ Geschäftshaus in GE-Schalke mit einer Gewerbeeinheit & sieben Wohnungen
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.21% |
| Geschossanzahl | 5 |
| Baujahr | 1955 |
| Grundstück | 455 m² |
| Vermietbare Fläche | 471.13 m² |
| Kaufpreis | € 275.000,- |
| MM-3605 | ![]() |
Traditionsreicher Verwaltungskomplex mit hoher Rendite im Herzen des Ruhrgebiets
| Ort | Gelsenkirchen - Feldmark |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 12.12% |
| Geschossanzahl | 5 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 7810 m² |
| Vermietbare Fläche | 4850 m² |
| Kaufpreis | € 990.000,- |
| MM-3470 | ![]() |
Gelsenkirchen-Schalke: Möbelhaus auf 6057 m² Gewerbegrundstück in sehr gutem Zustand
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1977 |
| Grundstück | 6057 m² |
| Vermietbare Fläche | 1800 m² |
| Kaufpreis | € 1.800.000,- |
| MM-2951 | ![]() |
GE-Buer: Attraktives Gebäudeensamble mit starker Rendite - laufend modernisiert!
| Ort | Gelsenkirchen - Buer |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 8.3% |
| Baujahr | 1962 |
| Grundstück | 1309 m² |
| Vermietbare Fläche | 1604 m² |
| Kaufpreis | € 1.296.000,- |
| MM-3658 | ![]() |
1389 m² vermietbare Fläche: Zwei Wohn- und Geschäftshäuser in GE-Hassel
| Ort | Gelsenkirchen - Hassel |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 8.66% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 1320 m² |
| Vermietbare Fläche | 1389 m² |
| Kaufpreis | € 590.000,- |
| MM-3392 | ![]() |
Rentable Wohn- und Geschäftshäuser im Zentrum von Horst
| Ort | Gelsenkirchen - Horst |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 8.70% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1960 |
| Grundstück | 1932 m² |
| Vermietbare Fläche | 1061 m² |
| Kaufpreis | € 725.000,- |
| MM-2464 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotenzial: Zwei Mehrfamilienhäuser in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 20% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1911 |
| Grundstück | 1292 m² |
| Vermietbare Fläche | 1031 m² |
| Kaufpreis | € 278.640,- |
| MM-3351 | ![]() |
GE-Hessler: 3 sanierte, vollvermietete Mehrfamilienhäuser in sehr gutem Zustand
| Ort | Gelsenkirchen - Hessler |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 8.6% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1952 |
| Grundstück | 971 m² |
| Vermietbare Fläche | 846 m² |
| Kaufpreis | € 565.000,- |
| MM-3393 | ![]() |
GE-Hassel: Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus mit 807 m² vermietbarer Fläche
| Ort | Gelsenkirchen - Hassel |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 8.76% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1929 |
| Grundstück | 593 m² |
| Vermietbare Fläche | 807 m² |
| Kaufpreis | € 450.000,- |
| MM-3695 | ![]() |
RENDITESTARK, RENOVIERT, PROVISIONSFREI: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Hassel
| Ort | Gelsenkirchen - Hassel |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 9.51% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 324 m² |
| Vermietbare Fläche | 624 m² |
| Kaufpreis | € 623.500,- |
| MM-2848 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotential: Charmanter Altbau mit 555 m² vermietbarer Fläche in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 22% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1903 |
| Grundstück | 696 m² |
| Vermietbare Fläche | 555 m² |
| Kaufpreis | € 140.000,- |
| MM-3349 | ![]() |
Hohe Qualität und gute Rendite in Buer - Mitte: Vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus
| Ort | Gelsenkirchen - Buer-Mitte |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 7.8% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1911 |
| Grundstück | 212 m² |
| Vermietbare Fläche | 479 m² |
| Kaufpreis | € 617.500,- |
| MM-3424 | ![]() |
Starke Rendite: Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 449 m² |
| Vermietbare Fläche | 448 m² |
| Kaufpreis | € 250.000,- |
| MM-3377 | ![]() |
GE-Zentrum: Gepflegetes Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten nahe des HBF Gelsenkirchen
| Ort | Gelsenkirchen - Altstadt |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 9.9% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 487 m² |
| Vermietbare Fläche | 432 m² |
| Kaufpreis | € 230.000,- |
| MM-3502 | ![]() |
- Seite 1 von 2
- erste Seite
- «
- 1
- 2
- letzte Seite

