Immobilien / Anlageobjekte
10 Objekte wurden gefunden
- Seite 1 von 1
- erste Seite
- «
- 1
- letzte Seite
Exzellente Rendite: Hochwertiger Bürokomplex mit Stellplätzen in zentralster Lage
| Ort | Gelsenkirchen - Altstadt |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 11.5% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1961 |
| Grundstück | 4164 m² |
| Vermietbare Fläche | 4507.35 m² |
| Kaufpreis | € 3.430.000,- |
| MM-3317 | ![]() |
2253 m² Grundstück: Wohn- und Geschäftshaus mit Ladenlokal und Werkstattsflächen in Hamm
| Ort | Hamm - Hamm-Norden |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 15% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1923 |
| Grundstück | 2253 m² |
| Vermietbare Fläche | 552.18 m² |
| Kaufpreis | € 195.000,- |
| MM-3655 | ![]() |
Traditionsreicher Verwaltungskomplex mit hoher Rendite im Herzen des Ruhrgebiets
| Ort | Gelsenkirchen - Feldmark |
| Typ | Bürogebäude |
| Rendite | 12.12% |
| Geschossanzahl | 5 |
| Baujahr | 1957 |
| Grundstück | 7810 m² |
| Vermietbare Fläche | 4850 m² |
| Kaufpreis | € 990.000,- |
| MM-3470 | ![]() |
Logistikimmobilie in guter Lage von Wuppertal - gut vermietet und guter Zustand!
| Ort | Wuppertal - Barmen |
| Typ | Gewerbeanwesen |
| Rendite | 11.52% |
| Geschossanzahl | 1 |
| Baujahr | 1991 |
| Grundstück | 6432 m² |
| Vermietbare Fläche | 1941 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | € 750.000,- |
| MM-3676 | ![]() |
Dortmund-Mitte: Büroimmobilie mit 1131 m² vermietbarer Fläche am Westfälischen Einkaufszentrum
| Ort | Dortmund - Mitte |
| Typ | Geschäftshaus |
| Rendite | 13.29% |
| Geschossanzahl | 3 |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 1428 m² |
| Vermietbare Fläche | 1131 m² |
| Kaufpreis | € 390.000,- |
| MM-3385 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotenzial: Zwei Mehrfamilienhäuser in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 20% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1911 |
| Grundstück | 1292 m² |
| Vermietbare Fläche | 1031 m² |
| Kaufpreis | € 278.640,- |
| MM-3351 | ![]() |
Außerordentliches Renditepotential: Charmanter Altbau mit 555 m² vermietbarer Fläche in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 22% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1903 |
| Grundstück | 696 m² |
| Vermietbare Fläche | 555 m² |
| Kaufpreis | € 140.000,- |
| MM-3349 | ![]() |
Starke Rendite: Gepflegtes Wohn- und Geschäftshaus in GE-Schalke
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1954 |
| Grundstück | 449 m² |
| Vermietbare Fläche | 448 m² |
| Kaufpreis | € 250.000,- |
| MM-3377 | ![]() |
10 % RENDITE: Wohn- und Geschäftshaus in GE-Bulmke-Hüllen
| Ort | Gelsenkirchen - Bulmke-Hüllen |
| Typ | Wohn u. Geschäftshaus |
| Rendite | 10.27% |
| Geschossanzahl | 2 |
| Baujahr | 1933 |
| Grundstück | 291 m² |
| Vermietbare Fläche | 353 m² |
| Kaufpreis | € 230.000,- |
| MM-3108 | ![]() |
Hohes Renditepotential oder Eigennutzung: Sehr gepflegtes Mehrfamilienhaus in GE-Schalke!
| Ort | Gelsenkirchen - Schalke |
| Typ | Mehrfamilienhaus |
| Rendite | 11% |
| Geschossanzahl | 4 |
| Baujahr | 1952 |
| Grundstück | 223 m² |
| Vermietbare Fläche | 335 m² |
| Kaufpreis | € 165.000,- |
| MM-3744 | ![]() |
- Seite 1 von 1
- erste Seite
- «
- 1
- letzte Seite

