0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 135 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1996 |
Wohnfläche | ca. 46 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1981 |
Wohnfläche | ca. 67 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1981 |
Wohnfläche | ca. 37 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1970 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 80 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1958 |
Wohnfläche | ca. 58 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1992 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1955 |
Wohnfläche | ca. 45 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 7. OG |
Baujahr | 1967 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1959 |
Wohnfläche | ca. 52 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1987 |
Wohnfläche | ca. 58 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 55 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1998 |
Wohnfläche | ca. 43 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1936 |
Wohnfläche | ca. 66 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 69 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1920 |
Wohnfläche | ca. 63 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1958 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1966 |
Wohnfläche | ca. 76 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | ca. 106 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 2004 |
Wohnfläche | ca. 74 m² |
Zimmer | 2.5 |