0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1961 |
Wohnfläche | ca. 58 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | ca. 89 m² |
Zimmer | 4.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1961 |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 7. OG |
Baujahr | 1967 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | ca. 106 m² |
Zimmer | 3.5 |