0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1996 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1996 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1961 |
Wohnfläche | ca. 58 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | ca. 89 m² |
Zimmer | 4.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1961 |
Wohnfläche | ca. 82 m² |
Zimmer | 2.5 |