0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1958 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 55 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 41 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1904 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |