0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1911 |
Wohnfläche | ca. 45 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1996 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1958 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1994 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1996 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1981 |
Wohnfläche | ca. 37 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1975 |
Wohnfläche | ca. 40 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1981 |
Wohnfläche | ca. 37 m² |
Zimmer | 1.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 55 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1958 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2.5 |