0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1955 |
Wohnfläche | ca. 69 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1929 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1926 |
Wohnfläche | ca. 51 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1920 |
Wohnfläche | ca. 63 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1965 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 63 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | ca. 69 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1966 |
Wohnfläche | ca. 76 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1992 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1981 |
Wohnfläche | ca. 67 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1955 |
Wohnfläche | ca. 58 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1930 |
Wohnfläche | ca. 94 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 80 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Zimmer | 2.5 |