0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 7. OG |
Baujahr | 1967 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1998 |
Wohnfläche | ca. 43 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 2004 |
Wohnfläche | ca. 74 m² |
Zimmer | 2.5 |