0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1966 |
Wohnfläche | ca. 70 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1998 |
Wohnfläche | ca. 43 m² |
Zimmer | 2 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1959 |
Wohnfläche | ca. 52 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1936 |
Wohnfläche | ca. 66 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1970 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | EG |
Baujahr | 1962 |
Wohnfläche | ca. 69 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 62 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1958 |
Wohnfläche | ca. 48 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1948 |
Wohnfläche | ca. 55 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1992 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1961 |
Wohnfläche | ca. 74 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1981 |
Wohnfläche | ca. 67 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 2004 |
Wohnfläche | ca. 74 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 80 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1952 |
Wohnfläche | ca. 65 m² |
Zimmer | 2.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1904 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 2.5 |