0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1955 |
Wohnfläche | ca. 69 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Reihenhaus | |
Baujahr | 1929 |
Wohnfläche | ca. 80 m² |
Grundstück | ca. 186 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1928 |
Wohnfläche | ca. 61 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1920 |
Wohnfläche | ca. 63 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | ca. 69 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1966 |
Wohnfläche | ca. 76 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 7. OG |
Baujahr | 1967 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1914 |
Wohnfläche | ca. 88 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 4. OG |
Baujahr | 1930 |
Wohnfläche | ca. 94 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | ca. 106 m² |
Zimmer | 3.5 |