0209 - 40 239 40
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | ca. 135 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 7. OG |
Baujahr | 1967 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 59 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Baujahr | 1954 |
Wohnfläche | ca. 73 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 2. OG |
Baujahr | 1920 |
Wohnfläche | ca. 63 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 1. OG |
Baujahr | 1966 |
Wohnfläche | ca. 76 m² |
Zimmer | 3.5 |
Wohnungen | |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | ca. 106 m² |
Zimmer | 3.5 |